新品パーツ
海外ショップ (日本発送対応)
OG Moto エボリューション's スポーツスター ポイントカバー
参考価格 ¥7,930 ($49.95)
+ 日本向け推定送料 ¥7,100 (標準区分)
出荷目安: 1〜3営業日発送(米国倉庫在庫あり・国際宅配便にて日本着 目安5〜10日)
※11月22日時点の参考為替レート (1 USD = 158.76円) | 取扱ショップ: Forever Rad (USA・日本発送対応)
Forever Rad (USA・日本発送対応) の商品ページへ進む
| パーツ分類 | エンジン関連 > エンジンカバー・ダービー/ポイント/ロッカーカバー |
|---|---|
| ブランド / メーカー | Forever Rad |
| メーカー品番 (MPN) | P-PC-03-BK |
| 適合車種・年式 (MY) | FXR / スポーツスター / 旧車(ショベル/パン/エボ)(1984〜1999) |
この商品(品番: P-PC-03-BK)の価格序列・送料比較(4件)
| 順位 | 取扱ショップ | 本体価格 | 送料 | 送料込総額 (目安) | 在庫・発送 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最安 1位 | Tucker Speed (USA・日本発送対応) 🇺🇸 海外直送 | ¥7,930 ($49.95) | ¥7,100 | ¥15,030 | 海外在庫あり (日本発送対応) | ショップへ |
| 2位 | Forever Rad (USA・日本発送対応) 🇺🇸 海外直送 | ¥7,930 ($49.95) | ¥7,100 | ¥15,030 | 海外在庫あり (日本発送対応) | ショップへ |
| 3位 | Original Garage Moto (CA/USA・日本発送対応) 🇺🇸 海外直送 | ¥7,979 ($49.95) | ¥7,200 | ¥15,179 | 海外在庫あり (日本発送対応) | ショップへ |
| 4位 | Ramjet Racing (USA・日本発送対応) 🇺🇸 海外直送 | ¥12,939 ($81.00) | ¥7,200 | ¥20,139 | 海外在庫あり (日本発送対応) | ショップへ |
このパーツが適合する車種の関連カスタムパーツ & 実車在庫を見る
※車種単位で適合パーツ一覧または実車在庫一覧(moto-search.org)へ遷移します
ハーレーダビッドソン
FXR スーパーグライド
商品説明・仕様詳細
OG Moto Evo's and Sportster Points Cover
engine fxr harley sportster
Add a nice touch to your ride by changing your stock Timing Cover. Features Made of 6061 T6 Billet Aluminum Available in all Anodized colors and Chromed finishes Machined OG logo Stainless steel hardware included Fit all Evo's and Sportster Engines